สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เอ็นจอยไปกับดีลโค้ดส่วนลดที่คัดสรรมาเพื่อคุณเท่านั้น จะไลฟ์สไตล์ไหนก็ปังสุดได้ทันที
เดือน | เมื่อช้อปขั้นต่ำ / เซลล์สลิป | รับส่วนลด | โค้ดส่วนลด | จำกัดจำนวนโค้ด | ระยะเวลาใช้โค้ด |
---|---|---|---|---|---|
เม.ย. 68 | 1,200 บาท | 150 บาท (ส่วนลด 12.5%) |
XUAPR150 | 100 สิทธิ์ | 1 เม.ย. 68 เวลา 00:00 น. - 30 เม.ย. 68 เวลา 23:59 น. |
พ.ค. 68 | 1,200 บาท | 150 บาท (ส่วนลด 12.5%) |
XUMAY150 | 146 สิทธิ์ | 1 พ.ค. 68 เวลา 00:00 น. - 31 พ.ค. 68 เวลา 23:59 น. |
มิ.ย. 68 | 1,200 บาท | 150 บาท (ส่วนลด 12.5%) |
XUJUN150 | 152 สิทธิ์ | 1 มิ.ย. 68 เวลา 00:00 น. - 30 มิ.ย. 68 เวลา 23:59 น. |
เดือน | เมื่อช้อปขั้นต่ำ / เซลล์สลิป | รับส่วนลด | โค้ดส่วนลด | จำกัดจำนวนโค้ด | ระยะเวลาใช้โค้ด |
---|---|---|---|---|---|
เม.ย. 68 | 799 บาท | 120 บาท (ส่วนลด 15%) |
เที่ยงคืน 1 เม.ย. 68 | 200 สิทธิ์ | 1 เม.ย. 68 เวลา 00:00 น. - 30 เม.ย. 68 เวลา 23:59 น. |
พ.ค. 68 | 799 บาท | 120 บาท (ส่วนลด 15%) |
เที่ยงคืน 1 พ.ค. 68 | 200 สิทธิ์ | 1 พ.ค. 68 เวลา 00:00 น. - 31 พ.ค. 68 เวลา 23:59 น. |
มิ.ย. 68 | 799 บาท | 120 บาท (ส่วนลด 15%) |
เที่ยงคืน 1 มิ.ย. 68 | 200 สิทธิ์ | 1 มิ.ย. 68 เวลา 00:00 น. - 30 มิ.ย. 68 เวลา 23:59 น. |
สายช้อปออนไลน์ต้องปลื้ม ช้อปสนุกไม่มีสะดุด เพียงช้อปบนโลกออนไลน์ อาทิ e-Marketplace, ร้านสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า, เสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านอาหาร, ฟู้ดเดลิเวอรี่ และอื่นๆอีกมากมาย ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 18% ได้ทันทีบนแอป UCHOOSE
ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ | แลกคะแนน | รับเครดิตเงินคืน |
---|---|---|
2,000 บาท / เซลล์สลิป | 1,000 คะแนน | 180 บาท (18%) |
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 180 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / สัปดาห์ (วันจันทร์ - อาทิตย์) และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,860 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ (จำนวน 27 สัปดาห์)
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี